Gemeten windkracht en windrichting zomer 2016, 2017, 2018 en 2019
In 2011 zijn we met deze flottielje gestart en het is een groot succes. In al deze jaren hebben we veel leuke deelnemers gehad die hebben genoten. We hebben van half juni tot half september gevaren waarbij de kindervakantie periode al snel volgeboekt was. We varen dan met maximaal 10 schepen.
Sardinie is een heel bijzonder zeilgebied, wij vinden dit het Caribisch gebied van Europa.
In 2021 gaat de flottielje vanaf half juni weer van start.
Hier ziet u de windverwachting voor zeilen in Sardinie voor de komende 24 uur.
Hieronder treft u de windgegevens aan die we zelf hebben ervaren tijdens ons flottielje seizoen 2016, 2017, 2018 en 2019 in de Costa Smeralda en Corsica.
Datum | Windkracht in Beaufort | Windrichting |
12 juni 2019 | 6 | SE |
13 juni 2019 | 6 - 7 | SE |
14 juni 2019 | 6 - 7 | NW |
15 juni 2019 | 5 - 6 | W |
16 juni 2019 | 4 | SW |
17 juni 2019 | 3 - 4 | NW - NE |
18 juni 2019 | 2, 3, 4 | NE |
19 juni 2019 | 3 - 4 | SE |
20 juni 2019 | 3 - 4 | NE |
21 juni 2019 | 2 - 3 | E - NE |
22 juni 2019 | 5 | W |
23 juni 2019 | 5 - 6 | W |
24 juni 2019 | 6, later 5 | NE |
25 juni 2019 | 4, 3, 2 | NE - E |
26 juni 2019 | 4 - 5 | NE |
27 juni 2019 | 3 - 4 | NE |
28 juni 2019 | 5, 4, 3 | NE |
29 juni 2019 | 4 | E |
30 juni 2019 | 3 | E - SE |
1 juli 2019 | 3 | E - SE |
2 juli 2019 | 1 - 3 | E |
3 juli 2019 | 1 - 3 | E |
4 juli 2019 | 3 | E |
5 juli 2019 | 3 | E |
6 juli 2019 | 2 - 3 | SE - NE |
7 juli 2019 | 3 - 4 | NE, later W |
8 juli 2019 | 5 - 6 | W |
9 juli 2019 | 5, later 3 - 4 | W, later N |
10 juli 2019 | 4 | NE |
11 juli 2019 | 3 | E - NE |
12 juli 2019 | 4 | E - SE |
13 juli 2019 | 4 | SE |
14 juli 2019 | 1 - 3 | E - SE |
15 juli 2019 | 4 | SE |
16 juli 2019 | 2 - 3 | SE |
17 juli 2019 | 2 - 3 | SE |
18 juli 2019 | 2 - 4 | E |
19 juli 2019 | 2 - 3, later 4 | E - NE, later W |
20 juli 2019 | 5 | W |
21 juli 2019 | 2 - 3 | NW, later NE |
22 juli 2019 | 4, 3, 2, 1 | N |
23 juli 2019 | 3 | NE |
24 juli 2019 | 2, later 4 | E, later N |
25 juli 2019 | 4 - 5 | W |
26 juli 2019 | 5 - 6 | W |
27 juli 2019 | 6 - 7 | W |
28 juli 2019 | 7 | W |
29 juli 2019 | 6 - 7 | W |
30 juli 2019 | 5 - 6 | W |
31 juli 2019 | 4 - 5 | NW |
1 augustus 2019 | 3 - 4 | E |
2 augustus 2019 | 3 - 4 | NE |
3 augustus 2019 | 4 - 5 | W |
4 augustus 2019 | 5 | W |
5 augustus 2019 | 3 - 4 | W - NW |
6 augustus 2019 | 2 - 3 | N - NE |
7 augustus 2019 | 2 - 3 | N - NE |
8 augustus 2019 | 3 - 4 | NE - E |
9 augustus 2019 | 3, later 5 - 6 | E, later W |
10 augustus 2019 | 5 | W |
11 augustus 2019 | 2 - 3 | W |
12 augustus 2019 | 3 - 4 | NW |
13 augustus 2019 | 4 - 5 | W - NW |
14 augustus 2019 | 3 - 4. later 2 - 3 | NW, later E |
15 augustus 2019 | 6 | W |
16 augustus 2019 | 6 - 7 | W |
17 augustus 2019 | 6 - 7 | W |
18 augustus 2019 | 5 | W |
19 augustus 2019 | 6 - 7 | W |
20 augustus 2019 | 5 | NE |
21 augustus 2019 | 3 - 4 | N |
22 augustus 2019 | 3 - 4 | NW |
23 augustus 2019 | 5 - 6 | SE |
24 augustus 2019 | 6 - 7 | W |
25 augustus 2019 | 6 - 7 | W |
26 augustus 2019 | 2, 3, 4 | NE |
27 augustus 2019 | 2 - 4 | E |
28 augustus 2019 | 3 - 4 | E |
29 augustus 2019 | 4 | NE, later SE |
30 augustus 2019 | 4 | SE |
31 augustus 2019 | 2 - 3 | SE |
1 september 2019 | 2 - 3 | E - SE |
2 september 2019 | 6 | W |
3 september 2019 | 4 - 5 | W |
4 september 2019 | 2 - 3 | W |
5 september 2019 | 5 - 6 | W |
6 september 2019 | 4 - 5 | W |
7 september 2019 | 3 | E- NE |
8 september 2019 | 4 - 5 | NE |
9 september 2019 | 4 - 5, later 3 - 4 | NE |
10 september 2019 | 4 - 5 | NE |
11 september 2019 | 1 - 3, later 4 | E |
12 september 2019 | 5 | SE |
Seizoen 2018 |
|
|
Datum |
Windkracht in Beaufort |
Windrichting |
22 juni 2018 | 3,4,5 | SE |
23 juni 2018 | 2 - 3 | SE |
24 juni 2018 | 4 | SE |
25 juni 2018 | 6 | W |
26 juni 2018 | 4 - 3 | W, later S |
27 juni 2018 | 6 | W |
28 juni 2018 | 3 - 4 | W |
29 juni 2018 | 5 - 6, later 4 | SE |
30 juni 2018 | 7 - 8 | W |
1 juli 2018 | 3, 2, later 4 | E |
2 juli 2018 | 5 - 6 | E |
3 juli 2018 | 4 - 5 | E - SE |
4 juli 2018 | 4 | E - SE |
5 juli 2018 | 5 - 6 | W |
6 juli 2018 | 4, later 3 | E - SE |
7 juli 2018 | 2, later 3 - 4 | SE |
8 juli 2018 | 6 - 7 | W |
9 juli 2018 | 7 | W |
10 juli 2018 | 7 | W |
11 juli 2018 | 6 - 7 | W |
12 juli 2018 | 6, 7, 8 | W |
13 juli 2018 | 7 | W |
14 juli 2018 | 7 | W |
15 juli 2018 | 2 - 3 | W - NW |
16 juli 2018 | 2 - 3 | N - NW |
17 juli 2018 | 2 - 3 | W - NW |
18 juli 2018 | 2 - 3 | NE |
19 juli 2018 | 3 | E |
20 juli 2018 | 5 - 6 | SE |
21 juli 2018 | 7 | W |
22 juli 2018 | 6 - 7 | W |
23 juli 2018 | 3 - 4 | W - NW |
24 juli 2018 | 2 - 3 | SE |
25 juli 2018 | 3 - 4 | SE |
26 juli 2018 | 3, later 6 - 7 | NE, later W |
27 juli 2018 | 6 | W |
28 juli 2018 | 5 - 6 | W |
29 juli 2018 | 3 | NW |
30 juli 2018 | 6 - 7 | W |
31 juli 2018 | 5 - 6 | W |
1 augustus 2018 | 4 - 5 | W |
2 augustus 2018 | 2 - 3 | NE |
3 augustus 2018 | 5, later 4 | SE - S |
4 augustus 2018 | 4 | N - NW |
5 augustus 2018 | 5 - 6, later 7 | W |
6 augustus 2018 | 4 | NW - W |
7 augustus 2018 | 4 - 5, later 6 | W |
8 augustus 2018 | 3 - 4 | NW/W, later SE |
9 augustus 2018 | 2 - 3 | NE |
10 augustus 2018 | 4 - 5 | S - SE |
11 augustus 2018 | 1 | E |
12 augustus 2018 | 4 - 5 | SW |
13 augustus 2018 | 5 - 6, later 7 | W |
14 augustus 2018 | 7 - 8 | W |
15 augustus 2018 | 6 - 7 | W |
16 augustus 2018 | 6 | W |
17 augustus 2018 | 2 - 4 | NW |
18 augustus 2018 | 4 - 5 | W - SW |
19 augustus 2018 | 3 - 4 | NE |
20 augustus 2018 | 4 | W |
21 augustus 2018 | 4 - 5 | W |
22 augustus 2018 | 4 | NE |
23 augustus 2018 | 5 | W |
24 augustus 2018 | 5 | W |
25 augustus 2018 | 4 - 5 | W |
26 augustus 2018 | 5 | W |
27 augustus 2018 | 4 - 5 | W |
28 augustus 2018 | 3 | W |
29 augustus 2018 | 2 - 3 | W |
30 augustus 2018 | 3 | W |
31 augustus 2018 | 3 - 4 | W |
1 september 2018 | 7 | N |
2 september 2018 | 3 - 4 | W |
3 september 2018 | 1 - 3 | W |
4 september 2018 | 2 - 3 | W |
5 september 2018 | 3 | NW |
6 september 2018 | 4 - 5 | NW |
7 september 2018 | 3 | E |
8 september 2018 | 2 | SE |
9 september 2018 | 3 | E - SE |
10 september 2018 | 3 - 4 | W |
11 september 2018 | 5 - 6 | W |
12 september 2018 | 6 - 7 | W |
13 september 2018 | 3 - 4 | SE |
14 september 2018 | 2 - 3 | E |
Seizoen 2017 | ||
Datum | Windkracht in beaufort | Windrichting |
20 juni 2017 | 5 | W |
21 juni 2017 | 7 | W |
22 juni 2017 | 4 | W - NW |
23 juni 2017 | 6 | W |
24 juni 2017 | 7 - 8 | W |
25 juni 2017 | 6 | W |
26 juni 2017 | 3 - 4 |
N |
27 juni 2017 | 4 - 4 | N |
28 juni 2017 | 4 - 5 | NW |
29 juni 2017 | 4 - 5 | NW |
30 juni 2017 | 3 | E - SE |
1 juli 2017 | 4 - 5 | E, SE |
2 juli 2017 | 4 - 5 | E, SE |
3 juli 2017 | 4 -5 | W, SW |
4 juli 2017 | 4 - 5 | NW |
5 juli 2017 | 3, 4 - 5 | N, NE |
6 juli 2017 | 4 -5 | N |
7 juli 2017 | 4, later 3 | NE |
8 juli 2017 | 2 -3 | NE |
9 juli 2017 | 4, 3, 2 | NE |
10 juli 2017 | 4 - 5 | W |
11 juli 2017 | 3 - 5 | W, NW |
12 juli 2017 | 3 - 4 | E |
13 juli 2017 | 2 - 3 | NE |
14 juli 2017 | 2 - 3 | NE |
15 juli 2017 | 2 - 3, alter 4 | NO, later NW |
16 juli 2017 | 2 - 3 | N |
17 juli 2017 | 2 | N, NO |
18 juli 2017 | 3 - 4 | W |
19 juli 2017 | 2 - 3 | W |
20 juli 2017 | 2 -3 | NE |
21 juli 2017 | 2 - 3 | NE |
22 juli 2017 | 4, 3, 2 | NE |
23 juli 2017 | 4 - 5 | SW, W |
24 juli 2017 | 5, later 4 | W |
25 juli 2017 | 4 - 5 | N |
26 juli 2017 | 3 - 4 | SE |
27 juli 2017 | 4 | SE |
28 juli 2017 | 4 | SE |
29 juli 2017 | 4, 5, 6, 7 | W |
30 juli 2017 | 5, 6, 7 | W |
31 juli 2017 | 4 - 5 | N, NE |
1 augustus 2017 | 3, ,4, 5 | N |
2 augustus 2017 | 2 - 3 | NE |
3 augustus 2017 | 2 - 3 | NE |
4 augustus 2017 | 3 | E |
5 augustus 2017 | 2 - 3, later 4 | E, later W |
6 augustus 2017 | 2 - 3 | E |
7 augustus 2017 | 3, 4, 5, 4 | SE |
8 augustus 2017 | 3 - 4, later 5- 6 | NE, later NW |
9 augustus 2017 | 5 - 6 | W |
10 augustus 2017 | 4 | N |
11 augustus 2017 | 3 | NE |
12 augustus 2017 | 3 | NE |
13 augustus 2017 | 3 | SE |
14 augustus 2017 | 3 | E, SE |
15 augustus 2017 | 4 - 5 | NE |
16 augustus 2017 | 3 | NE |
17 augustus 2017 | 3 | E, SE |
18 augustus 2017 | 2 | E, SE |
19 augustus 2017 | 4 - 5 | W |
20 augustus 2017 | 4, later 6 | W, later NE |
21 augustus 2017 | 5, 4 | N |
22 augustus 2017 | 3, 2 | NE |
23 augustus 2017 | 3 | E, SE |
21 augustus 2017 | 4 - 5 | W |
24 augustus 2017 | 3 - 4 | E |
25 augustus 2017 | 6 - 7 | W |
26 augustus 2017 | 4 - 5 | W, NW |
27 augustus 2017 | 5 - 6 | W |
28 augustus 2017 | 5 | W |
29 augustus 2017 | 4 | NE |
30 augustus 2017 | 4 - 5 | E |
31 augustus 2017 | 3 | NE |
1 september 2017 | 3 | NE |
2 september 2017 | 3 | N |
3 september 2017 | 3 - 4 | NE |
4 september 2017 | 3 | E |
5 september 2017 | 3 - 4 | SE |
6 september 2017 | 3 | E |
7 september 2017 | 3 - 4 | SE |
8 september 2017 | 4 - 5 | S |
9 september 2017 | 5 | W |
10 september 2017 | 3 - 4 | W |
11 september 2017 | 4 -5 | W |
12 september 2017 | 6 - 7 | W |
13 september 2017 | 5, later 4 | NW, later N |
14 september 2017 | 3 - 4 | SE |
Seizoen 2016 |
|
|
Datum |
Windkracht in beaufort |
Windrichting |
17 juni 2016 | 2 - 3 | E - SE |
18 juni 2016 | 2 - 3 | E - SE |
19 juni 2016 | 2 - 3 | E - SE |
20 juni 2016 | 2 - 3 | E - NE |
21 juni 2016 | 7 | W |
22 juni 2016 | 5 - 6, middag/nacht 7 | W |
23 juni 2016 | 6 | W |
24 juni 2016 | 2 - 4, in nacht 5 | var, in nacht W |
25 juni 2016 | 6 - 7 | W |
26 juni 2016 | 6, later 2 - 3 | NE, later E |
27 juni 2016 | 2 - 3 | NE, E, SE |
28 juni 2016 | 2 - 3 | E, SE |
29 juni 2016 | 4 | SE |
30 juni 2016 | 2 | E, NE |
1 juli 2016 | 2 - 4 | NE, E, SE |
2 juli 2016 | 6 - 7 | W |
3 juli 2016 | 5 | W |
4 juli 2016 | 4 | SE |
5 juli 2016 | 4 | SE |
6 juli 2016 | 3 - 4 | E |
7 juli 2016 | 3 - 4 | E |
8 juli 2016 | 4 - 5 | SE, S |
9 juli 2016 | 3 | NE |
10 juli 2016 | 4 | NE |
11 juli 2016 | 4 | E, later W |
12 juli 2016 | 6 - 7 | W |
13 juli 2016 | 7 | W |
14 juli 2016 | 2 - 3 | E, var |
15 juli 2016 | 7 - 8 | W |
16 juli 2016 | 5 - 6 | NW, W |
17 juli 2016 | 4 | NW |
18 juli 2016 | 1 - 3 | W, later E |
19 juli 2016 | 4 - 5 | W, later S |
20 juli 2016 | 4 - 5 | W |
21 juli 2016 | 2 - 3 | E |
22 juli 2016 | 5 - 6 | W |
23 juli 2016 | 6,7,8 | N, NE |
24 juli 2016 | 4 - 5 | NE |
25 juli 2016 | 4 | W, NW |
26 juli 2016 | 3 - 4 | E |
27 juli 2016 | 2 - 3 | E, SE, NE |
28 juli 2016 | 2 - 3 | E, later W |
29 juli 2016 | 6 - 7 | W |
30 juli 2016 | 6 - 7 | NW, W |
31 juli 2016 | 6 - 7 | W |
1 augustus 2016 | 2 - 3 | E |
2 augustus 2016 | 3 | E, SE |
3 augustus 2016 | 2 - 3 | E |
4 augustus 2016 | 2 - 3 | NE |
5 augustus 2016 | 2 - 3 | NE |
6 augustus 2016 | 1, 2, 3 | E |
7 augustus 2016 | 4 - 5 | W |
8 augustus 2016 | 2 | var |
9 augustus 2016 | 5 - 6 | W |
10 augustus 2016 | 3 - 4 | NE |
11 augustus 2016 | 2 - 3 | NE |
12 augustus 2016 | 4 - 5 | SE |
13 augustus 2016 | 4 - 5 | NW |
14 augustus 2016 | 3 - 4 | NE |
15 augustus 2016 | 4 | E |
16 augustus 2016 | 3 - 4 | E |
17 augustus 2016 | 3 - 4 | NE |
18 augustus 2016 | 1 - 2 | E |
19 augustus 2016 | 2 - 3 | E |
20 augustus 2016 | 3 - 4 | NE |
21 augustus 2016 | 4 - 5 | W |
22 augustus 2016 | 1 - 3 | var |
23 augustus 2016 | 3 - 4 | SE |
24 augustus 2016 | 4 - 5 | S |
25 augustus 2016 | 3 - 4 | SE |
26 augustus 2016 | 7 - 8 | W |
27 augustus 2016 | 3 - 4 | NE |
28 augustus 2016 | 3 | E |
29 augustus 2016 | 2 - 3 | E |
30 augustus 2016 | 3 - 4 | SE |
31 augustus 2016 | 5, 6, 7 | W |
1 september 2016 | 5 - 6 | SW |
2 september 2016 | 3 - 4 | SE/E |
3 september 2016 | 4 | SE |
4 september 2016 | 5 | NW/W |
5 september 2016 | 3 - 4 | NW/W |
6 september 2016 | 4 - 5 | W |
7 september 2016 | 0 - 1 | NE |
8 september 2016 | 0 - 1 | E |
9 september 2016 | 2 - 3 | NE/SE |
10 september 2016 | 2 - 3 | E/SE |
11 september 2016 | 3 | E/SE |
12 september 2016 | 5 - 6, 7 in nacht | W |
13 september 2016 | 7 --> 6 --> 5 | W --> NW --> N |
14 september 2016 | 6 - 7 --> 3 - 4 | N |
15 september 2016 | 4 - 5 | N |
16 september 2016 | 3 - 4 | N/NE |
17 september 2016 | 3 | NE |
18 september 2016 | 1 - 2 | E |
19 september 2016 | 2 - 3 | E |
20 september 2016 | 4 - 5 | N |