Hieronder ziet u een tabel van de schepen die u kunt huren vanuit Portisco. De haven ligt dichtbij de luchthaven van Olbia zodat u geen lange transfer nodig heeft, slechts 20 minuten. Het zijn een aantal losse tabellen van verschillende leveranciers. De exacte specificaties sturen we u graag toe met een offerte. Onderstaande prijzen zijn de huurprijzen voor het schip. Hier komen nog extra kosten bij voor bijvoorbeeld deelname flottielje, schoonmaak, Maddalena Permit, etc. De prijzen liggen in augustus hoger dan in Turkije, Griekenland of Kroatie. Echter wij vinden dat Noord Sardinië het waard is. Een exclusieve en unieke bestemming die niet te evenaren is met bijvoorbeeld Turkije, Griekenland of Kroatie. Wij denken dat dit gebied zelfs mooier is dan het Caribisch gebied.
Type |
Cabins / Wc |
|
|
|
|
|
|
|
25.05 - 15.06 07.09 - 21.09 |
15.06 - 27.07 |
03.08 - 17.08 |
27.07 - 03.08 |
Deposit ** |
Dufour 350, 2016 |
3 / 2 |
2.000 |
2.300 |
3.500 |
2.700 |
3.000 |
Dufour 350, 2017 |
3 / 2 |
2.000 |
2.300 |
3.500 |
2.700 |
3.000 |
Dufour 360 2022 |
3 / 1 |
2.500 |
2.800 |
4.100 |
3.200 |
3.200 |
B. Oceanis 38, 2016 |
3 / 1 |
2.400 |
2.700 |
3.800 |
3.100 |
3.200 |
B. Oceanis 38, 2021 |
3 / 1 |
2.600 |
2.900 |
4.100 |
3.300 |
3.200 |
Dufour 390 GL, 2021 |
3 / 2 |
2.800 |
3.200 |
4.400 |
3.600 |
3.500 |
Dufour 390 GL, 2023 |
3 / 2 |
3.100 |
3.500 |
4.600 |
3.800 |
3.500 |
Dufour 412 GL, 2016 |
3 / 2 |
3.000 |
3.100 |
4.300 |
3.500 |
3.500 |
Dufour 412 GL, 2017 |
3 / 2 |
3.100 |
3.200 |
4.400 |
3.600 |
3.500 |
Dufour 430 GL, 2023 |
4 / 2 |
4.100 |
4.600 |
6.600 |
5.100 |
4.000 |
Jeanneau SO 440, 2019 |
4 / 2 |
4.000 |
4.400 |
6.400 |
5.000 |
4.000 |
Dufour 460 GL, 2016 |
4 / 4 |
3.900 |
4.200 |
6.200 |
4.800 |
4.000 |
Dufour 460 GL, 2018 |
4 / 3 |
4.000 |
4.400 |
6.400 |
5.000 |
4.000 |
Jeanneau SO 490, 2019 |
5 / 3 |
4.500 |
5.200 |
8.000 |
5.800 |
4.000 |
Dufour 520 GL, 2020 |
5 / 3 |
5.100 |
5.900 |
9.000 |
6.500 |
4.500 |
Dufour 530 GL, 2023 |
4 / 2 + 1 / 1 |
5.400 |
6.600 |
9.500 |
7.200 |
5.000 |
Dufour 56 exclusive, 2018 |
5 / 3 + 1 /1 |
5.400 |
6.600 |
9.500 |
7.200 |
5.000 |
Dufour 56 exclusive, 2020 |
4 / 2 + 1 /1 |
5.400 |
6.600 |
9.500 |
7.200 |
5.000 |
Dufour 56 exclusive, 2022 |
5 / 3 + 1 /1 |
6.000 |
7.500 |
10.200 |
8.500 |
5.000 |
Dufour 56 exclusive, 2023 |
5 / 3 + 1 /1 |
6.200 |
7.700 |
10.500 |
8.800 |
5.000 |
Lagoon 42, 2018 |
4 / 4 + 2 / 0 |
5.500 |
6.000 |
9.600 |
7.900 |
5.000 |
Lagoon 450 fly, 2018 |
4 / 4 + 2 / 0 |
6.000 |
7.000 |
10.000 |
9.000 |
5.000 |
Lagoon 46, 2020 |
4/ 4 + 1 / 1 |
7.500 |
8.000 |
12.500 |
10.000 |
5.000 |
Lagoon 46, 2024 |
4/ 4 + 1 / 1 |
8.000 |
8.500 |
13.000 |
10.500 |
5.000 |
Bali 48, 2021 |
5 / 5 + 1 / 1 |
9.500 |
11.000 |
15.000 |
13.000 |
5.000 |
* = First payment 50% at the moment of the booking confirmation
Balance payment of 50% 1 month before the charter begins
** = DEPOSIT REDUCTION OPTION
From First 35 to Dufour 412: payment of € 400 + fully refundable deposit of € 800.
From Sun Odyssey 440 to Dufour 520: payment of € 500 + fully refundable deposit of € 900.
From Oceanis 55 to Dufour 56: payment of € 550 + fully refundable deposit of € 1.000.
Catamarans : payment of € 550 + fully refundable deposit of € 1.150.
Type | Cabins | 25.05 - 15.06 16.09 - 23.09 |
15.06 - 13.07 28.08 - 16.09 |
13.07 - 30.07 20.08 - 27.08 |
30.07 - 20.08 | Deposit * |
Dufour 350, 2017 | 3/1 wc | 1.450 | 2.200 | 2.700 | 3.100 | 3.500 |
Dufour 360, 2018 | 3/1 wc | 1.500 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.500 |
Dufour 360, 2021 | 3/1 wc | 1.600 | 2.375 | 2.850 | 3.420 | 3.500 |
Bavaria 38, 2004 | 3/1 wc | 1.150 | 1.900 | 2.240 | 2.800 | 3.500, |
Dufour 382, 2016 | 3/2 wc | 1.600 | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 3.500 |
Dufour 390, 2019 | 3/2 wc | 1.800 | 3.050 | 3.450 | 3.950 | 3.500 |
Dufour 412, 2016 | 3/2 wc | 1.900 | 3.200 | 3.600 | 4.200 | 3.500 |
Dufour 412, 2019 | 3/2 wc | 2.000 | 3.300 | 3.700 | 4.300 | 3.500 |
Dufour 412, 2021 | 3/2 wc | 2.100 | 3.400 | 3.800 | 4.400 | 3.500 |
Bavaria 50, 2005 | 5/3 wc | 2.350 | 3.720 | 4.120 | 4.620 | 3.500 |
Dufour 430, 2019/2020 | 4/2 wc | 2.800 | 3.800 | 4.300 | 5.300 | 3.500 |
Dufour 430, 2021 | 4/2 wc | 2.900 | 3.900 | 4.450 | 5.500 | 3.500 |
Jeanneau SO 440, 2018 | 3/2 wc | 2.500 | 3.420 | 3.933 | 4.680 | 3.500 |
Hanse 455, 2011 | 3/2 wc | 2.250 | 3.078 | 3.540 | 4.212 | 3.500 |
Dufour 460, 2016 | 4/4 wc | 2.950 | 4.000 | 4.600 | 5.600 | 3.500 |
Dufour 460, 2019 | 5/3 wc | 3.150 | 4.650 | 5.200 | 6.350 | 3.500 |
Dufour 470, 2021 | 5+1/3+1 wc | 3.450 | 5.100 | 5.900 | 7.000 | 3.500 |
Dufour 520, 2018 | 5/3 wc | 3.650 | 5.450 | 6.250 | 7.400 | 4.500 |
Dufour 530, 2020 | 6+1/3+1 wc | 3.900 | 6.000 | 6.800 | 8.000 | 4.500 |
Dufour 530, 2021 | 5+1/3+1 wc | 4.100 | 6.150 | 7.100 | 8.350 | 4.500 |
Dufour 56 exclusive, 2017 | 5+1/3+1 wc | 4.100 | 6.150 | 7.100 | 8.350 | 4.500 |
Dufour 56 exclusive, 2019 | 5+1/3+1 wc | 4.300 | 6.500 | 7.600 | 8.800 | 4.500 |
Bali Catspace, 2020 | 4/4 wc | 3.700 | 5.450 | 6.450 | 7.600 | 4.500 |
Bali 43 catamaran, 2020 | 4+2/4 wc | 4.800 | 7.200 | 8.600 | 9.850 | 4.500 |
Dufour 48 catamaran, 2019 | 5+1/5+1 wc | 7.100 | 10.800 | 12.900 | 14.750 | 4.500 |
* = DEPOSIT REDUCTION OPTION: up to 50ft € 250 / Week (not refundable), deposit reduced to € 1.000;
over 50 ft + CATAMARAN € 500 / Week (not refundable), deposit reduced to € 1.000
(ONLY by credit -NO DEBIT- card VISA/MASTERCARD. No Amex/Diners, no cheque/no cash)
Prijsindicatie in euro per week 2024
Type | Cabins / wc | 18.05 - 08.06 31.08 - 14.09 |
08.06 - 06.07 | 06.07 - 26.07 | 26.07 - 17.08 | 17.08 - 31.08 | Deposit |
Jeanneau SO 349, 2017 | 2 / 1 | 1.700 | 1.900 | 2.300 | 2.500 | 2.100 | 2.500 |
Jeanneau SO 36i perf., 2008 | 3 / 1 | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 2.700 | 2.200 | 2.500 |
Jeanneau SO 39i, 2008 | 3 / 1 | 1.800 | 2.300 | 2.800 | 3.200 | 2.400 | 2.500 |
Jeanneau SO 39i, 2010 | 3 / 1 | 1.900 | 2.500 | 2.900 | 3.300 | 2.500 | 2.500 |
Jeanneau SO 409, 2013 | 3 / 2 | 2.400 | 2.800 | 3.400 | 3.700 | 2.900 | 3.000 |
Jeanneau SO 42i, 2012 | 3 / 2 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 2.900 | 3.000 |
Jeanneau SO 439i perf, 2011 | 4 / 2 | 3.100 | 3.500 | 3.800 | 4.500 | 3.600 | 3.000 |
Jeanneau SO 440, 2021 | 4 / 2 | 4.400 | 4.800 | 5.500 | 6.300 | 4.900 | 4.000 |
Jeanneau SO 53, 2011 | 5 / 3 + 1 / 1 | 4.000 | 4.700 | 5.400 | 6.200 | 5.100 | 4.000 |
De hier genoemde schepen met prijzen zijn van een aantal verschillende leveranciers in Portisco. Omdat wij zelf daar de hele zomer zijn, zien wij dat er verschil is in service, klantvriendelijkheid en onderhoud van de schepen.
De bovenstaande lijst is van onze voorkeursleverancier. Wij zien dat hun schepen er het best onderhouden uitzien. Met deze schepen hebben we onderweg weinig storingen gehad, wat voor ieder wel zo prettig is. Als er kleine schades of storingen zijn dan lossen zij dit heel klantgericht en vanuit een zeilers achtergrond op, wij vinden hun service beter dan bij de andere leveranciers.
Deze leverancier heeft niet een onbeperkt aantal schepen, dus hoe eerder u erbij bent des te groter de kans is dat we het schip van uw keus nog hebben.
Vraagt u ook naar de speciale vroegboek korting die we u kunnen geven op de schepen van deze leverancier.
Hieronder vindt u de prijstabellen van de andere leveranciers waar we mee werken.
Type | Cabins / Wc | 01.01 - 15.06 |
15.06 - 29.06 |
29.06 - 13.07 |
13.07 - 03.08 |
03.08 - 24.08 |
24.08 - 31.08 |
31.08 - 14.09 |
Deposit |
Bavaria 32 cr, 2012 refit 2024 | 2 / 1 | 1.580 | 1.860 | 2.310 | 2.590 | 3.040 | 2.390 | 2.090 | 2.500 |
Bavaria 33 cr, 2015 refit 2024 | 2 / 1 | 1.720 | 2.030 | 2.510 | 2.820 | 3.300 | 2.590 | 2.270 | 2.500 |
Bavaria 34 cr, 2017 refit 2024 | 3 / 1 | 1.880 | 2.210 | 2.740 | 3.070 | 3.600 | 2.830 | 2.480 | 3.000 |
Bavaria 34 cr, 2019 refit 2024 | 3 / 1 | 1.990 | 2.340 | 2.900 | 3.250 | 3.810 | 2.990 | 2.620 | 3.000 |
Bavaria 37 cr, 2016 refit 2024 | 3 / 1 | 2.220 | 2.620 | 3.250 | 3.640 | 4.270 | 3.350 | 2.930 | 3.000 |
Beneteau Oceanis 40.1, 2023 refit 2024 | 4 / 2 | 3.030 | 3.570 | 4.430 | 4.960 | 5.820 | 4.570 | 4.000 | 4.000 |
Bavaria 41 cr, 2019 refit 2024 | 3 / 2 | 2.610 | 3.070 | 3.800 | 4.270 | 5.000 | 3.930 | 3.440 | 3.500 |
Bavaria 43 cr, 2009 refit 2024 | 3 / 2 | 1.960 | 2.300 | 2.860 | 3.200 | 3.760 | 2.950 | 2.580 | 3.500 |
Bavaria 45 cr, 2012 refit 2024 | 4 / 3 | 2.680 | 3.150 | 3.900 | 4.380 | 5.140 | 4.030 | 3.530 | 4.000 |
Bavaria 46 cr, 2015 refit 2024 | 4 / 3 | 3.030 | 3.570 | 4.420 | 4.960 | 5.820 | 4.570 | 3.990 | 4.000 |
Bavaria 46 cr, 2017 refit 2024 | 4 / 3 | 3.230 | 3.800 | 4.710 | 5.280 | 6.190 | 4.860 | 4.260 | 4.000 |
Bavaria 46 cr, 2018 refit 2024 | 4 / 3 | 3.320 | 3.900 | 4.840 | 5.430 | 6.360 | 5.000 | 4.370 | 4.000 |
Bavaria 46 cr, 2019 refit 2024 | 4 / 3 | 3.420 | 4.030 | 5.000 | 5.600 | 6.570 | 5.160 | 4.510 | 4.000 |
Bavaria 50 cr, 2013 refit 2024 | 5 / 3 | 3.300 | 3.880 | 4.810 | 5.390 | 6.320 | 4.970 | 4.350 | 4.500 |
Bavaria 51 cr, 2015 refit 2024 | 5 / 3 | 3.650 | 4.300 | 5.330 | 5.970 | 7.000 | 5.500 | 4.810 | 4.500 |
Bavaria 51 cr, 2017 refit 2024 | 5 / 3 | 3.860 | 4.540 | 5.630 | 6.310 | 7.400 | 5.810 | 5.090 | 4.500 |
Prijsindicatie in euro per week 2024
Type | Cabins | 25.05 - 06.07 24.08 - 23.09 |
06.07 - 24.08 | Deposit | Non-Refundable + Deposit * |
Beneteau Oceanis 30.1, 2020 | 2 / 1 wc | 1.929 | 2.683 | 2.000 | € 180 + (€ 600) |
Beneteau Oceanis 30.1, 2021 | 2 / 1 wc | 2.029 | 2.783 | 2.000 | € 180 + (€ 600) |
Beneteau Oceanis 34.1, 2022 | 3 / 1 wc | 2.754 | 3.753 | 2.800 | € 210 + (€ 700) |
Jeanneau SO 36i, 2009 | 3 / 1 wc | 1.929 | 2.683 | 2.800 | € 210 + (€ 700) |
Dufour 360 GL, 2021 | 3 / 1 wc | 2.700 | 3.757 | 2.800 | € 210 + (€ 700) |
Bavaria 37 C, 2016 | 3 / 1 wc | 2.700 | 3.757 | 2.800 | € 220 + (€ 800) |
Dufour 390 GL, 2021 | 3 / 3 wc | 3.375 | 4.696 | 3.000 | € 220 + (€ 800) |
Bavaria 41 C, 2016 | 3 / 2 wc | 3.086 | 4.293 | 3.000 | € 220 + (€ 800) |
Beneteau Oceanis 40.1, 2022 | 4 / 2 wc | 4.154 | 5.701 | 3.000 | € 220 + (€ 800) |
Jeanneau SO 42i, 2011 | 3 / 2 wc | 2.411 | 3.354 | 3.000 | € 220 + (€ 800) |
Jeanneau SO 42i, 2008 | 3 / 2 wc | 2.314 | 3.220 | 3.000 | € 220 + (€ 800) |
B. Oceanis 43, 2009 | 4 / 3 wc | 2.314 | 3.220 | 3.000 | € 220 + (€ 800) |
B. Oceanis 43, 2011 | 4 / 2 wc | 2.411 | 3.354 | 3.200 | € 220 + (€ 800) |
Dufour 430 GL, 2021 | 4 / 2 wc | 4.147 | 5.769 | 3.200 | € 220 + (€ 800) |
Jeanneau SO 44i, 2010 | 3 / 2 wc | 2.200 | 2.200 | 3.500 | € 250 + (€ 900) |
B. Oceanis 45, 2017 | 4 / 2 wc | 4.380 | 6.038 | 4.000 | € 260 + (€ 900) |
Bavaria 46 cr, 2016 | 4 / 3 wc | 4.147 | 5.769 | 4.000 | € 260 + (€ 900) |
Bavaria 46 style, 2017 | 3 / 3 wc | 4.436 | 6.172 | 4.000 | € 260 + (€ 900) |
Beneteau Oceanis 46.1, 2019 | 3 / 3 wc | 5.015 | 6.977 | 4.000 | € 260 + (€ 900) |
Beneteau Oceanis 46.1, 2020 | 3 / 3 wc | 5.015 | 6.977 | 4.000 | € 260 + (€ 900) |
Beneteau Oceanis 46.1, 2019 | 4 / 4 wc | 5.111 | 7.111 | 4.000 | € 260 + (€ 900) |
Dufour 470, 2021 | 6 / 4 wc | 5.786 | 8.050 | 4.500 | € 320 + (€ 1.000) |
Beneteau Oceanis 50 family, 2010 | 5 / 3 wc | 3.761 | 5.233 | 4.500 | € 320 + (€ 1.000) |
Beneteau Oceanis 51.1, 2019 | 6 / 4 wc | 6.172 | 8.587 | 5.000 | € 380 + (€ 1.100) |
Dufour 530, 2021 | 6 / 5 wc | 6.461 | 8.989 | 5.000 | € 380 + (€ 1.100) |
Jeaneau SO 54 DS, 2009 | 5 / 4 wc | 4.147 | 5.769 | 5.000 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 380, 2019 | 4 / 2 wc | 5.304 | 7.379 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 40, 2021 | 4 / 4 wc | 6.311 | 8.781 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 40, 2022 | 4 / 4 wc | 6.411 | 8.881 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 40, 2018 | 3 / 2 wc | 5.599 | 7.789 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 410, 2002 | 4 / 3 wc | 3.868 | 5.382 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 42, 2019 generator + airco | 4 / 4 wc | 7.940 | 11.047 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 42, 2019 | 4 / 4 wc | 7.634 | 10.622 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 42, 2020 | 4 / 4 wc | 8.347 | 11.613 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 42, 2021 | 4 / 4 wc | 8.143 | 11.330 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Lagoon 440, 2007 | 4 / 4 wc | 5.090 | 7.081 | 4.500 | € 380 + (€ 1.100) |
Fontaine Helia 44, 2014 | 4 / 4 wc | 5.090 | 7.081 | 5.000 | € 420 + (€ 1.200) |
Lagoon 450, 2011 | 4 / 4 wc | 5.599 | 7.789 | 5.000 | € 420 + (€ 1.200) |
Lagoon 450, 2014 | 4 / 4 wc | 7.634 | 10.622 | 5.000 | € 420 + (€ 1.200) |
Lagoon 450, 2018 | 4 / 4 wc | 9.670 | 13.454 | 5.000 | € 420 + (€ 1.200) |
Lagoon 46, 2021 / 2022 | 4 / 4 wc | 11.197 | 15.579 | 5.000 | € 420 + (€ 1.200) |
Lagoon 50, 2022 | 6 / 4 wc | 14.251 | 19.827 | 5.000 | € 500 + (€ 1.500) |
Lagoon 52, 2019 | 5 / 5 wc | 16.287 | 22.660 | 5.000 | € 500 + (€ 1.500) |
Lagoon 52, 2019 | 6 / 6 wc | 17.305 | 24.076 | 5.000 | € 500 + (€ 1.500) |
Lagoon 52, 2021 | 5 / 5 wc | 17.305 | 24.076 | 5.000 | € 500 + (€ 1.500) |
Lagoon 620, 2020 | 5 / 5 wc | 25.448 | 35.406 | 1.500 |
* = Option Reduction Deposit of € 600 - € 1.500 with Optional non-refundable deposit of € 180 - € 500, depending on size sailing yacht / catamaran.
Price per booking, not possible for flotillas or charter longer than 2 weeks.
De specificaties van bovengenoemde schepen kunnen iets afwijken, neem contact met ons op voor de exacte specificaties.
De bovengenoemde prijzen zijn de huurprijzen per week. Hier komen nog extra kosten bij voor deelname flottielje, schoonmaak, beddengoed/handdoeken, buitenboordmotor en transfers.
Met de bovengenoemde schepen kunt u deelnemen aan de flottielje of u kunt bareboat varen. Let op in beiden gevallen heeft u een vaarbewijs 2 of ICC nodig.
Vlak voor de kust van Turkije liggen de Griekse Dodekanese eilanden die het absoluut waard zijn om te bezoeken. Dit zijn bijvoorbeeld Kos, Rhodos, Simi, Santorini, etc. De...
Wat er van u wordt verwacht bij aankomst als u een jacht heeft gehuurd leest u in dit document. Ook vindt u hier een checklist waarop u uw schip moet controleren voor...
Let op! Overal waar u zelfstandig wilt zeilen heeft u een vaarbewijs (ICC) nodig. Wilt u zeilen in Turkije, Griekenland, Kroatië, Italië of in de andere landen zeilen dan moet ten minste één...